眾賞文庫(kù)
公司財(cái)務(wù)營(yíng)運(yùn)報(bào)表
公司財(cái)務(wù)營(yíng)運(yùn)報(bào)表
公司財(cái)務(wù)營(yíng)運(yùn)報(bào)表
標(biāo)簽: 成本;生產(chǎn);收支;收入;支出;

0份文檔

  • 2018年部門整體支出績(jī)效報(bào)告 2018年部門整體支出績(jī)效報(bào)告(頁(yè)數(shù):6 | 大?。?9 KB )
  • 2018年級(jí)部門一般公共預(yù)算基本支出表 2018年級(jí)部門一般公共預(yù)算基(頁(yè)數(shù):1 | 大?。?0 KB )
  • 2018年部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 2018年部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(頁(yè)數(shù):9 | 大?。?42 KB )
  • 2018年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表 2018年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)(頁(yè)數(shù):2 | 大小:41 KB )
  • 2018年部門預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 2018年部門預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出(頁(yè)數(shù):2 | 大?。?1 KB )
  • 2018年級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 2018年級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)(頁(yè)數(shù):2 | 大小:59 KB )
  • 2018年上級(jí)資金收入與支出明細(xì)登記 2018年上級(jí)資金收入與支出明(頁(yè)數(shù):7 | 大?。?6 KB )
  • 2017年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 2017年部門整體支出績(jī)效自評(píng)(頁(yè)數(shù):11 | 大?。?8 KB )
  • 2017財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出 2017財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出(頁(yè)數(shù):3 | 大小:22 KB )
  • 2017項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表 2017項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)(頁(yè)數(shù):5 | 大?。?2 KB )
  • 2017財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表 2017財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總(頁(yè)數(shù):8 | 大小:233 KB )
  • 2017收入支出決算總表財(cái)決公開(kāi)01表 2017收入支出決算總表財(cái)決公(頁(yè)數(shù):18 | 大?。?162 KB )
  • 2017年預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)表美術(shù)作品購(gòu)藏經(jīng)費(fèi) 2017年預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)表美(頁(yè)數(shù):1 | 大?。?5 KB )
  • 2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)社區(qū)及涉農(nóng)項(xiàng)目 2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)(頁(yè)數(shù):4 | 大?。?0 KB )
  • 2017年車輛通行費(fèi)安排的支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 2017年車輛通行費(fèi)安排的支出(頁(yè)數(shù):20 | 大?。?5 KB )
  • 2017部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表 2017部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基(頁(yè)數(shù):2 | 大?。?2 KB )
  • 2017年院橋鎮(zhèn)預(yù)算支出對(duì)比表表04 2017年院橋鎮(zhèn)預(yù)算支出對(duì)比表(頁(yè)數(shù):1 | 大?。?0 KB )
  • 2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)(頁(yè)數(shù):7 | 大?。?8 KB )
  • 2017年蔡場(chǎng)鎮(zhèn)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià) 2017年蔡場(chǎng)鎮(zhèn)部門整體支出績(jī)(頁(yè)數(shù):7 | 大?。?23 KB )
  • 2017年11月社會(huì)捐贈(zèng)款物支出情況明細(xì) 2017年11月社會(huì)捐贈(zèng)款物支(頁(yè)數(shù):1 | 大小:26 KB )
  •  
     
    關(guān)于我們 - 網(wǎng)站聲明 - 網(wǎng)站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網(wǎng)站客服客服 - 聯(lián)系我們

    機(jī)械圖紙?jiān)创a,實(shí)習(xí)報(bào)告等文檔下載

    備案號(hào):浙ICP備20018660號(hào)